Aandelenkoersen vandaag – augustus 2026
Vergelijk de meest recente slotkoersen, dagelijkse koersbewegingen, het handelsvolume en het rendement op langere termijn op wereldwijde aandelenmarkten.
Aandelenkoersen
Laatst beschikbare slotkoersen. Kies een weergave of filter de tabel om markten te vergelijken.
Klaar om te beleggen? Vergelijk aandelenbrokers
| 52W-BEREIK | Primaire beurs | Markt | Bedrijfssector | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | £ 7.059,00GBP | -1,49%£ -107,00 | £ 71B | — | £ 0£ 8,3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Materials |
| HSBCHSBA | £ 1.525,80GBP | -0,78%£ -12,00 | £ 64B | — | £ 0£ 1,6K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Financials |
| ShellSHEL | £ 3.320,00GBP | +0,97%£ 32,00 | £ 38B | — | £ 0£ 3,8K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Energy |
| AstraZenecaAZN | £ 11.708,00GBP | +0,05%£ 6,00 | £ 36,2B | — | £ 0£ 15,7K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Health care |
| GSKGSK | £ 1.817,50GBP | -2,1%£ -39,00 | £ 27,1B | — | £ 0£ 2,3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Health care |
| BarclaysBARC | £ 519,00GBP | -0,08%£ -0,40 | £ 20,1B | — | £ 352,85£ 538,3 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Financials |
| MicronMU | US$ 971,66USD | +2,3%US$ 21,83 | US$ 26,8B | — | US$ 113,46US$ 1,3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| RELXREL | £ 2.526,00GBP | +1,41%£ 35,00 | £ 14,2B | — | £ 0£ 3,6K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Communication services |
| BPBP | £ 530,70GBP | -0,97%£ -5,20 | £ 12,5B | — | £ 0£ 605 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Energy |
| NVIDIANVDA | US$ 225,16USD | -0,06%US$ -0,14 | US$ 16,9B | — | US$ 164,07US$ 236,54 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| TeslaTSLA | US$ 342,27USD | +0,68%US$ 2,31 | US$ 15,3B | — | US$ 297,38US$ 498,82 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Consumer discretionary |
| SpaceXSPCX | US$ 140,00USD | -0,91%US$ -1,29 | US$ 13,5B | — | US$ 0US$ 213,8 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrials |
| AMDAMD | US$ 514,39USD | +6,5%US$ 31,38 | US$ 13,2B | — | US$ 149,22US$ 584,73 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| BroadcomAVGO | US$ 392,99USD | -5,94%US$ -24,83 | US$ 11,6B | — | US$ 281,87US$ 495 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| LSEGLSEG | £ 8.556,00GBP | -2,24%£ -196,00 | £ 8B | — | £ 0£ 10,1K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Financials |
| UnileverULVR | £ 4.589,50GBP | -0,84%£ -39,00 | £ 7,9B | — | £ 0£ 5,5K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Consumer staples |
| IntelINTC | US$ 102,50USD | -1,97%US$ -2,06 | US$ 9,8B | — | US$ 22,78US$ 142,34 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| DiageoDGE | £ 1.752,00GBP | +1,15%£ 20,00 | £ 7,1B | — | £ 0£ 2,1K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Consumer staples |
| VodafoneVOD | £ 120,15GBP | +0,67%£ 0,80 | £ 6,8B | — | £ 0£ 12K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Communication services |
| AppleAAPL | US$ 305,93USD | +0,22%US$ 0,67 | US$ 8B | — | US$ 223,78US$ 344,57 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| AmazonAMZN | US$ 262,65USD | -0,94%US$ -2,48 | US$ 7,2B | — | US$ 196US$ 287,16 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Consumer discretionary |
| MicrosoftMSFT | US$ 495,40USD | -0,3%US$ -1,48 | US$ 7,1B | — | US$ 349,2US$ 553,72 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | US$ 507,18USD | -5,12%US$ -27,36 | US$ 6,7B | — | US$ 154,47US$ 739,67 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| AlphabetGOOGL | US$ 345,90USD | -0,13%US$ -0,46 | US$ 6,2B | — | US$ 196,6US$ 408,61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communication services |
| MetaMETA | US$ 589,85USD | -0,86%US$ -5,12 | US$ 5,2B | — | US$ 520,26US$ 796,25 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communication services |
| PalantirPLTR | US$ 174,04USD | -2,78%US$ -4,97 | US$ 4,2B | — | US$ 106,37US$ 207,52 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| CiscoCSCO | US$ 111,68USD | -1,58%US$ -1,79 | US$ 3,3B | — | US$ 65,75US$ 130,37 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| OracleORCL | US$ 150,52USD | -3,65%US$ -5,70 | US$ 3,3B | — | US$ 114,5US$ 345,72 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| Eli LillyLLY | US$ 1.180,16USD | -2,39%US$ -28,84 | US$ 2,5B | — | US$ 685,15US$ 1,2K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Health care |
| Lam ResearchLRCX | US$ 332,36USD | -1,38%US$ -4,65 | US$ 2,4B | — | US$ 94,11US$ 438,5 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| NetflixNFLX | US$ 78,16USD | -0,1%US$ -0,08 | US$ 2B | — | US$ 65,1US$ 1,3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communication services |
| Berkshire HathawayBRK-B | US$ 504,03USD | -0,57%US$ -2,90 | US$ 2B | — | US$ 464,34US$ 537,72 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
| JPMorganJPM | US$ 362,84USD | -0,07%US$ -0,27 | US$ 1,8B | — | US$ 279,1US$ 366,5 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
| ServiceNowNOW | US$ 124,00USD | -2,55%US$ -3,25 | US$ 1,8B | — | US$ 81,24US$ 973,63 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | US$ 93,04USD | -4,18%US$ -4,06 | US$ 1,8B | — | US$ 81,81US$ 372,62 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| Tencent0700 | HK$ 440,00HKD | -0,23%HK$ -1,00 | HK$ 13,5B | — | HK$ 411HK$ 683 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong SAR van China | Communication services |
| SalesforceCRM | US$ 196,21USD | -2,56%US$ -5,16 | US$ 1,7B | — | US$ 147,58US$ 269,11 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| AppLovinAPP | US$ 315,44USD | +0,89%US$ 2,77 | US$ 1,7B | — | US$ 303,17US$ 745,61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| Goldman SachsGS | US$ 1.039,42USD | -0,31%US$ -3,21 | US$ 1,7B | — | US$ 705,55US$ 1,2K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
| Exxon MobilXOM | US$ 160,10USD | +0,94%US$ 1,49 | US$ 1,6B | — | US$ 105,67US$ 176,4 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Energy |
| WalmartWMT | US$ 115,27USD | -0,39%US$ -0,45 | US$ 1,6B | — | US$ 95,42US$ 135,16 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Consumer staples |
| CaterpillarCAT | US$ 856,57USD | +0,23%US$ 1,97 | US$ 1,6B | — | US$ 405,46US$ 1,1K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrials |
| Palo Alto NetworksPANW | US$ 384,27USD | -2,96%US$ -11,73 | US$ 1,6B | — | US$ 139,57US$ 398,87 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| ChevronCVX | US$ 200,00USD | +1,16%US$ 2,30 | US$ 1,6B | — | US$ 146,49US$ 214,71 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Energy |
| SoftBank Group9984 | JP¥ 5.739JPY | +2,94%JP¥ 164 | JP¥ 238,7B | — | JP¥ 3,4KJP¥ 27,7K | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Communication services |
| CrowdStrikeCRWD | US$ 216,95USD | -3,8%US$ -8,58 | US$ 1,5B | — | US$ 174,14US$ 786 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| KLAKLAC | US$ 203,72USD | -2,7%US$ -5,65 | US$ 1,4B | — | US$ 169,81US$ 2,2K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| Bank of AmericaBAC | US$ 64,49USD | +0,62%US$ 0,40 | US$ 1,4B | — | US$ 46,12US$ 65,2 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
| MastercardMA | US$ 569,29USD | +0,4%US$ 2,25 | US$ 1,4B | — | US$ 464,52US$ 601,77 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
| UnitedHealthUNH | US$ 401,73USD | +0,67%US$ 2,67 | US$ 1,4B | — | US$ 255,97US$ 461 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Health care |
Toelichting op de gegevens De koersen zijn vertraagde slotkoersen en kunnen afwijken van uitvoerbare brokerkoersen. Valuta, beursuren en kapitaalmaatregelen kunnen de vergelijking beïnvloeden.
Veelgestelde vragen
Zijn de aandelenkoersen live?
Nee. De tabel toont de laatst beschikbare slotkoers van de primaire notering. Controleer de koersdatum en vertragingsmelding: intradaykoersen en de prijs die je broker werkelijk aanbiedt, kunnen afwijken van de getoonde slotkoers.
Wat betekenen de dagmutatie en het rendement over langere perioden?
De dagmutatie vergelijkt de laatst beschikbare slotkoers met de vorige slotkoers. Percentages over langere perioden vergelijken deze met eerdere momenten in de opgeslagen koershistorie. Een ontbrekende waarde betekent dat er onvoldoende betrouwbare historische gegevens waren om die periode te berekenen.
Wat laat het handelsvolume zien?
Het handelsvolume is het aantal aandelen dat tijdens de betreffende handelssessie als verhandeld is geregistreerd. Het geeft een indruk van de activiteit, maar een hoog volume garandeert niet dat een aandeel geschikt is, tegen elke prijs liquide blijft of dezelfde richting blijft volgen.
Waarom kan een aandelenkoers per beurs of valuta verschillen?
Een onderneming kan verschillende noteringen, aandelenklassen, valuta’s en handelstijden hebben. Deze pagina gebruikt voor elke gevolgde onderneming één primaire notering. Controleer altijd ticker, beurs en valuta voordat je de getoonde koers vergelijkt met een andere website of broker.
Kunnen historische aandelenkoersen toekomstige rendementen voorspellen?
Nee. Eerdere winsten, verliezen en de bandbreedte van 52 weken beschrijven alleen het verleden. Ze tonen niet of een aandeel juist gewaardeerd is en voorspellen geen toekomstig rendement. Beoordeel ook het bedrijf, de waardering, risico’s, kosten en je beleggingshorizon.