Aandelenkoersen vandaag – juli 2026
Vergelijk de meest recente slotkoersen, dagelijkse koersbewegingen, het handelsvolume en het rendement op langere termijn op wereldwijde aandelenmarkten.
Aandelenkoersen
Laatst beschikbare slotkoersen. Kies een weergave of filter de tabel om markten te vergelijken.
Klaar om te beleggen? Vergelijk aandelenbrokers
274 beleggingenKoersen per 21 jul 2026
| 52W-BEREIK | Primaire beurs | Markt | Bedrijfssector | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicronMU | US$ 970,82USD | +12,17%US$ 105,36 | US$ 47,9B | — | US$ 103,38US$ 1,3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| BarclaysBARC | £ 512,40GBP | -0,83%£ -4,30 | £ 30,5B | — | £ 343,95£ 531,3 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Financials |
| HSBCHSBA | £ 1.480,80GBP | -0,76%£ -11,40 | £ 27,7B | — | £ 0£ 1,6K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Financials |
| ShellSHEL | £ 3.220,00GBP | -0,49%£ -16,00 | £ 25,5B | — | £ 0£ 3,8K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Energy |
| BPBP | £ 521,90GBP | +0,93%£ 4,80 | £ 21,5B | — | £ 0£ 605 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Energy |
| AstraZenecaAZN | £ 12.380,00GBP | -1,7%£ -214,00 | £ 21,3B | — | £ 0£ 15,7K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Health care |
| GSKGSK | £ 1.882,00GBP | -1,8%£ -34,50 | £ 18,1B | — | £ 0£ 2,3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Health care |
| NVIDIANVDA | US$ 207,29USD | +1,97%US$ 4,01 | US$ 22,5B | — | US$ 164,07US$ 236,54 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| Rio TintoRIO | £ 6.628,00GBP | -1,46%£ -98,00 | £ 16,2B | — | £ 0£ 8,3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Materials |
| UnileverULVR | £ 4.639,00GBP | -0,73%£ -34,00 | £ 12,4B | — | £ 0£ 5,5K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Consumer staples |
| RELXREL | £ 2.518,00GBP | +0,88%£ 22,00 | £ 11,5B | — | £ 0£ 3,9K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Communication services |
| AMDAMD | US$ 544,43USD | +8,11%US$ 40,86 | US$ 14,8B | — | US$ 149,22US$ 584,73 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| AppleAAPL | US$ 327,74USD | +0,35%US$ 1,15 | US$ 13,4B | — | US$ 201,5US$ 334,98 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| TeslaTSLA | US$ 378,93USD | +2,53%US$ 9,36 | US$ 11,8B | — | US$ 297,82US$ 498,82 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Consumer discretionary |
| IntelINTC | US$ 105,45USD | +8,64%US$ 8,39 | US$ 11,1B | — | US$ 18,97US$ 142,34 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| LSEGLSEG | £ 8.844,00GBP | -1,49%£ -134,00 | £ 7,5B | — | £ 0£ 10,3K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Financials |
| SpaceXSPCX | US$ 123,54USD | +3,08%US$ 3,69 | US$ 9,6B | — | US$ 0US$ 213,8 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrials |
| MicrosoftMSFT | US$ 397,75USD | -1,13%US$ -4,54 | US$ 9,6B | — | US$ 349,2US$ 555,45 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| DiageoDGE | £ 1.577,00GBP | +0,19%£ 3,00 | £ 6,6B | — | £ 0£ 2,1K | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Consumer staples |
| VodafoneVOD | £ 115,20GBP | -2,21%£ -2,60 | £ 5,9B | — | £ 0£ 128 | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Communication services |
| AlphabetGOOGL | US$ 347,15USD | -1,38%US$ -4,84 | US$ 7,8B | — | US$ 187,46US$ 408,61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communication services |
| AmazonAMZN | US$ 247,55USD | -0,98%US$ -2,44 | US$ 6,4B | — | US$ 196US$ 278,56 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Consumer discretionary |
| BroadcomAVGO | US$ 386,50USD | +2,21%US$ 8,34 | US$ 6,4B | — | US$ 273US$ 495 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| MetaMETA | US$ 643,81USD | -0,32%US$ -2,04 | US$ 5,9B | — | US$ 520,26US$ 796,25 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communication services |
| DanaherDHR | US$ 179,01USD | -10,99%US$ -22,10 | US$ 4,4B | — | US$ 160,93US$ 242,75 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | US$ 564,55USD | +7,39%US$ 38,85 | US$ 4,3B | — | US$ 154,47US$ 739,67 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| NetflixNFLX | US$ 68,67USD | +1,58%US$ 1,07 | US$ 3,9B | — | US$ 65,1US$ 1,3K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communication services |
| Lam ResearchLRCX | US$ 322,00USD | +4,97%US$ 15,24 | US$ 3,8B | — | US$ 90,94US$ 438,5 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| OracleORCL | US$ 127,05USD | +4,67%US$ 5,67 | US$ 3,5B | — | US$ 120,03US$ 345,72 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| PalantirPLTR | US$ 132,66USD | -1,62%US$ -2,19 | US$ 2,9B | — | US$ 106,37US$ 207,52 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| AT&TT | US$ 22,26USD | +1,41%US$ 0,31 | US$ 2,9B | — | US$ 19,89US$ 29,79 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communication services |
| CaterpillarCAT | US$ 889,97USD | +2,97%US$ 25,67 | US$ 2,8B | — | US$ 405,46US$ 1,1K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrials |
| IBMIBM | US$ 210,50USD | -1,17%US$ -2,50 | US$ 2,5B | — | US$ 204,44US$ 332,41 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| WalmartWMT | US$ 110,39USD | -1,61%US$ -1,81 | US$ 2,5B | — | US$ 95,29US$ 135,16 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Consumer staples |
| Eli LillyLLY | US$ 1.175,41USD | +2,49%US$ 28,51 | US$ 2,5B | — | US$ 623,78US$ 1,2K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Health care |
| CoinbaseCOIN | US$ 175,85USD | +9,61%US$ 15,42 | US$ 2,4B | — | US$ 139,18US$ 420,98 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
| Palo Alto NetworksPANW | US$ 342,15USD | -1,87%US$ -6,51 | US$ 2,3B | — | US$ 139,57US$ 368,8 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| QualcommQCOM | US$ 173,50USD | +1,87%US$ 3,18 | US$ 2,3B | — | US$ 121,99US$ 259,92 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | US$ 489,65USD | -0,33%US$ -1,60 | US$ 2,2B | — | US$ 455,19US$ 516,85 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
| VisaV | US$ 355,82USD | -1,32%US$ -4,75 | US$ 2,1B | — | US$ 293,89US$ 365,14 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
| KLAKLAC | US$ 217,56USD | +4,8%US$ 9,96 | US$ 2,1B | — | US$ 204,58US$ 2,2K | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| RobinhoodHOOD | US$ 106,36USD | +7,13%US$ 7,08 | US$ 2,1B | — | US$ 63,52US$ 153,86 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
| JPMorganJPM | US$ 345,23USD | +1,88%US$ 6,36 | US$ 2,1B | — | US$ 279,1US$ 351,24 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
| AppLovinAPP | US$ 428,69USD | +0,96%US$ 4,09 | US$ 2,1B | — | US$ 343US$ 745,61 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| BoeingBA | US$ 204,80USD | -2,23%US$ -4,68 | US$ 2B | — | US$ 176,77US$ 254,35 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrials |
| MicroStrategyMSTR | US$ 101,95USD | +4,22%US$ 4,13 | US$ 2B | — | US$ 81,81US$ 433,94 | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| Exxon MobilXOM | US$ 151,71USD | +2,26%US$ 3,35 | US$ 2B | — | US$ 105,53US$ 176,4 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Energy |
| ServiceNowNOW | US$ 102,06USD | -2,52%US$ -2,64 | US$ 2B | — | US$ 81,24US$ 1,1K | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | US$ 250,61USD | +0,72%US$ 1,79 | US$ 2B | — | US$ 164,23US$ 269,43 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Health care |
| Bank of AmericaBAC | US$ 61,22USD | +1,32%US$ 0,80 | US$ 1,9B | — | US$ 44,75US$ 62,12 | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financials |
Toelichting op de gegevens De koersen zijn vertraagde slotkoersen en kunnen afwijken van uitvoerbare brokerkoersen. Valuta, beursuren en kapitaalmaatregelen kunnen de vergelijking beïnvloeden.