1,452reviews en meer
Echte mensen. Echte ervaringen. Elke review op Financer komt van een geverifieerde gebruiker die het product heeft gebruikt – verspreid over 59 financiële bedrijven wereldwijd.
3.5gemiddeld over alle bedrijven
5
766
4
159
3
53
2
33
1
318

“L.s. De aankoop bij anycoindirect.eu ging makkelijk, duidelijk en veilig, dus ja, ik ben erg enthousiast. Ik heb ook even contact gehad met de helpdesk via chat en op alle niveaus kreeg ik een prima antwoord en/of reactie. Hopelijk help ik jullie met deze review. Met vriendelijke groet, Michiel Danker”
J
Jeroenbeoordeeld Finst

“Kost klauwen met geld. Doe je een aankoop, wordt je opgelicht, vergoeden/verzekeren ze de aankoop niet. Is gewoon winstmaximalisatie, waarom dan een creditcard nemen? Voor mij nooit meer ICS card, laaienlichters.”
A
beoordeeld ICS

“U komt heel betrouwbaar over.👌👌”
PD
P. de Boerbeoordeeld Mastercard Gold
Best beoordeelde bedrijven
Nieuwste klantbeoordelingen
J
L.s. De aankoop bij anycoindirect.eu ging makkelijk, duidelijk en veilig, dus ja, ik ben erg enthousiast. Ik heb ook even contact gehad met de helpdesk via chat en op alle niveaus kreeg ik een prima antwoord en/of reactie. Hopelijk help ik jullie met deze review. Met vriendelijke groet, Michiel Danker
A
Kost klauwen met geld. Doe je een aankoop, wordt je opgelicht, vergoeden/verzekeren ze de aankoop niet. Is gewoon winstmaximalisatie, waarom dan een creditcard nemen? Voor mij nooit meer ICS card, laaienlichters.
Pd
U komt heel betrouwbaar over.👌👌
Rv
Snel, makkelijk en veilig. De app is geweldig. Heel tevreden over de service.
TV
Qua kosten ronduit het slechtste wat er is. Transactiekosten en spreads vreten al je winst op, ook als je winstgevend handelt. Gewoon pure oplichterij.
d
Mijn account is geschorst vanwege een "routine check", en ik krijg geen toegang meer tot mijn eigen geld. Dit is echt een totale mislukking van de service. Ik heb inmiddels een formele klacht ingediend en ik ga dit escaleren naar BaFin als het niet meteen wordt opgelost. Een bank zonder liquiditeit heeft geen nut. Vermijd N26 als je waarde hecht aan je financiële veiligheid!
FL
Geen problemen. Mijn rente netjes ontvangen. Bedankt
SH
Steeds vlot en netjes afgehandeld!
WB
Fantastische app, ik ben er echt heel enthousiast over! Dit is precies hoe bankieren er in de 21e eeuw uit moet zien.
d
De eigen handelsapp is werkelijk indrukwekkend. Er zitten krachtige, gespecialiseerde functies in voor ervaren traders, maar hij is ook intuïtief genoeg voor beginners om mee te werken. De snelle uitvoering van orders en de krappe spreads maken dit platform uniek ten opzichte van de concurrentie.
Bankrekening
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | Lees reviews | |
![]() | 21 | Lees reviews | |
![]() | 53 | Lees reviews | |
![]() | 30 | Lees reviews | |
![]() | 45 | Lees reviews | |
![]() | 19 | Lees reviews | |
![]() | 99 | Lees reviews | |
![]() | 25 | Lees reviews |
Broker
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 7 | Lees reviews | |
![]() | 45 | Lees reviews | |
![]() | 33 | Lees reviews | |
![]() | 16 | Lees reviews | |
![]() | 18 | Lees reviews | |
![]() | 15 | Lees reviews | |
![]() | 29 | Lees reviews | |
![]() | 18 | Lees reviews | |
![]() | 31 | Lees reviews | |
![]() | 13 | Lees reviews | |
![]() | 11 | Lees reviews | |
![]() | 0 | Lees reviews | |
![]() | 29 | Lees reviews | |
![]() | 46 | Lees reviews |
Crypto brokers
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 26 | Lees reviews | |
![]() | 14 | Lees reviews | |
![]() | 14 | Lees reviews | |
![]() | 9 | Lees reviews | |
![]() | 33 | Lees reviews | |
![]() | 5 | Lees reviews | |
![]() | 12 | Lees reviews |
Kaart
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 11 | Lees reviews | |
![]() | 12 | Lees reviews | |
![]() | 8 | Lees reviews | |
![]() | 15 | Lees reviews | |
![]() | 30 | Lees reviews | |
![]() | 16 | Lees reviews | |
![]() | 12 | Lees reviews | |
![]() | 36 | Lees reviews | |
![]() | 9 | Lees reviews | |
![]() | 19 | Lees reviews | |
![]() | 99 | Lees reviews | |
![]() | 25 | Lees reviews |
P2P investeringsplatform
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | Lees reviews | |
| 25 | Lees reviews | ||
![]() | 42 | Lees reviews | |
![]() | 4 | Lees reviews | |
![]() | 47 | Lees reviews | |
![]() | 40 | Lees reviews |
Persoonlijke lening
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 24 | Lees reviews | |
![]() | 0 | Lees reviews | |
![]() | 24 | Lees reviews | |
![]() | 29 | Lees reviews | |
![]() | 19 | Lees reviews | |
![]() | 20 | Lees reviews | |
![]() | 76 | Lees reviews | |
![]() | 65 | Lees reviews |
Savings accounts
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 6 | Lees reviews | |
![]() | 99 | Lees reviews |
Zakelijke leningen
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 44 | Lees reviews | |
![]() | 14 | Lees reviews | |
![]() | 19 | Lees reviews | |
![]() | 50 | Lees reviews | |
![]() | 25 | Lees reviews | |
![]() | 0 | Lees reviews |



















































