1,178reviews en meer
Echte mensen. Echte ervaringen. Elke review op Financer komt van een geverifieerde gebruiker die het product heeft gebruikt – verspreid over 59 financiële bedrijven wereldwijd.
3.5gemiddeld over alle bedrijven
5
614
4
137
3
41
2
28
1
235

“Bij iedere Bank krijg je op tijd je Jaaroverzicht. Maar bij Openbank is het altijd maar afwachten, nu is Maart al bijna om, maar nog steeds geen Jaaroverzicht voor 2025 ontvangen.”
A
beoordeeld Openbank

“They worked well on their suppor. Now it’s in live chat and giving the right answers. At least, I traded within what they said was permitted and wasn’t banned. Trading rules are soft, MAX DRAWDOWN fs”
A
beoordeeld Ultimate Traders

“Fijne samenwerking gehad met Ajit”
TM
Thomas Mulderbeoordeeld ActivTrades
Best beoordeelde bedrijven
Nieuwste klantbeoordelingen
A
Bij iedere Bank krijg je op tijd je Jaaroverzicht. Maar bij Openbank is het altijd maar afwachten, nu is Maart al bijna om, maar nog steeds geen Jaaroverzicht voor 2025 ontvangen.
A
They worked well on their suppor. Now it’s in live chat and giving the right answers. At least, I traded within what they said was permitted and wasn’t banned. Trading rules are soft, MAX DRAWDOWN fs
TM
Fijne samenwerking gehad met Ajit
DV
Stipt op tijd , betrouwbaar als altijd. Oké , ze controleren soms wat overdreven , maar niets ernstigs.. Simpel, te vertrouwen,
Jv
Scherpe tarieven en alles wordt vlot geregeld. Deskundig personeel dat snel schakelt en direct actie onderneemt.
JD
De situatie met online beleggen voelde overweldigend, maar doorzetten heeft geloond. Vertel_wavës gaf duidelijke antwoorden en ik heb mijn geld weer teruggekregen.
RB
Snel en makkelijk in gebruik
JV
Betrouwbare bank met uitstekende service
Jv
Dat was eigenlijk de hoofdreden waarom ik voor deze bank koos. Ik heb volledige controle over elke betaling die ik ontvang, en over alles wat de bank doet. Er zijn zoveel handige kleine dingen: ik kan regels instellen voor betalingen, geplande betalingen doen, mijn eigen sub-ibans aanmaken voor ontvangen en betalen, die volledig gescheiden zijn zodat mensen niet eens weten dat ik nog een rekening heb (en hackers kunnen er niet bij). Custom flows, zelfs een API is er. Ik weet nog niet hoe ik die moet gebruiken, maar misschien programmeer ik met AI wel een eigen functie ermee. Maar ik snap dat het voor sommigen overweldigend kan zijn.
PV
Dit was eigenlijk de hoofdreden waarom ik voor deze bank ging. Ik heb volledige controle over elke betaling die binnenkomt en alles wat de bank doet. Er zijn zoveel handige details: ik kan regels instellen voor betalingen, geplande overboekingen doen, eigen sub-ibans aanmaken voor ontvangen en betalen die volledig gescheiden zijn zodat mensen niet eens weten dat ik een andere rekening heb (en hackers kunnen er ook niet bij). Custom flows, zelfs een API is er. Ik weet nog niet hoe ik die moet gebruiken, maar misschien ga ik met AI zelf een functie programmeren ermee. Maar ik snap dat het voor sommigen overweldigend kan zijn.
Bankrekening
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | Lees reviews | |
![]() | 14 | Lees reviews | |
![]() | 44 | Lees reviews | |
![]() | 24 | Lees reviews | |
![]() | 37 | Lees reviews | |
![]() | 17 | Lees reviews | |
![]() | 93 | Lees reviews | |
![]() | 25 | Lees reviews |
Broker
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | Lees reviews | |
![]() | 39 | Lees reviews | |
![]() | 31 | Lees reviews | |
![]() | 6 | Lees reviews | |
![]() | 10 | Lees reviews | |
![]() | 6 | Lees reviews | |
![]() | 26 | Lees reviews | |
![]() | 7 | Lees reviews | |
![]() | 26 | Lees reviews | |
![]() | 8 | Lees reviews | |
![]() | 11 | Lees reviews | |
![]() | 0 | Lees reviews | |
![]() | 24 | Lees reviews | |
![]() | 38 | Lees reviews |
Crypto brokers
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 19 | Lees reviews | |
![]() | 10 | Lees reviews | |
![]() | 12 | Lees reviews | |
![]() | 6 | Lees reviews | |
![]() | 29 | Lees reviews | |
![]() | 3 | Lees reviews | |
![]() | 6 | Lees reviews |
Kaart
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 9 | Lees reviews | |
![]() | 5 | Lees reviews | |
![]() | 2 | Lees reviews | |
![]() | 7 | Lees reviews | |
![]() | 22 | Lees reviews | |
![]() | 9 | Lees reviews | |
![]() | 7 | Lees reviews | |
![]() | 29 | Lees reviews | |
![]() | 6 | Lees reviews | |
![]() | 17 | Lees reviews | |
![]() | 93 | Lees reviews | |
![]() | 25 | Lees reviews |
P2P investeringsplatform
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | Lees reviews | |
| 18 | Lees reviews | ||
![]() | 35 | Lees reviews | |
![]() | 4 | Lees reviews | |
![]() | 43 | Lees reviews | |
![]() | 34 | Lees reviews |
Persoonlijke lening
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | Lees reviews | |
![]() | 0 | Lees reviews | |
![]() | 15 | Lees reviews | |
![]() | 29 | Lees reviews | |
![]() | 19 | Lees reviews | |
![]() | 20 | Lees reviews | |
![]() | 68 | Lees reviews | |
![]() | 62 | Lees reviews |
Savings accounts
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 6 | Lees reviews | |
![]() | 93 | Lees reviews |
Zakelijke leningen
| Bedrijf | Beoordeling | Reviews | |
|---|---|---|---|
![]() | 38 | Lees reviews | |
![]() | 5 | Lees reviews | |
![]() | 19 | Lees reviews | |
![]() | 43 | Lees reviews | |
![]() | 23 | Lees reviews | |
![]() | 0 | Lees reviews |



















































