Marktkalender 2026
Volg IPO's, ex-dividenddatums en aandelensplitsingen in één kalender en open daarna de specifieke kalender voor uitgebreidere informatie over gebeurtenissen.
Marktkalender voorseptember 2026
Klaar om in te spelen op marktgebeurtenissen?Vergelijk aandelenbrokers →
Gegevens over marktgebeurtenissen
| Datum | Gebeurtenis | Bedrijf | Beurssymbool | Markt | Land | Bedrijfssector | Bijzonderheden | IPO-status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Voorwaarden nog te bepalen (TBA) | Verwacht | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 12,10 | In handel | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Voorwaarden nog te bepalen (TBA) | Verwacht | |
| Dividenduitkering | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financials | US$ 5,00 per aandeel · betaalt op 29 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrials | US$ 3,45 per aandeel · betaalt op 25 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Consumer discretionary | US$ 1,86 per aandeel · betaalt op 16 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Consumer discretionary | US$ 0,41 per aandeel · betaalt op 1 okt 2026 | Komende | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,20 | Prijs vastgesteld | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 26,33 | In handel | |
| Dividenduitkering | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Consumer discretionary | US$ 2,33 per aandeel · betaalt op 17 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Information technology | US$ 0,92 per aandeel · betaalt op 24 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | US$ 1,60 per aandeel · betaalt op 17 sep 2026 | Komende | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 10.000 | In handel | |
| Dividenduitkering | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Communication services | US$ 0,22 per aandeel · betaalt op 14 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financials | US$ 0,32 per aandeel · betaalt op 25 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Financials | US$ 0,14 per aandeel · betaalt op 25 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Consumer staples | US$ 1,48 per aandeel | Komende | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Voorwaarden nog te bepalen (TBA) | Verwacht | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Voorwaarden nog te bepalen (TBA) | Verwacht | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Voorwaarden nog te bepalen (TBA) | Verwacht | |
| Dividenduitkering | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financials | US$ 5,73 per aandeel · betaalt op 22 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazachstanKZ | Financials | US$ 2,15 per aandeel | Komende | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 50K aandelen | Verwacht | |
| Dividenduitkering | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Consumer discretionary | US$ 0,42 per aandeel · betaalt op 30 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Health care | US$ 2,32 per aandeel · betaalt op 22 sep 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Health care | US$ 0,47 per aandeel · betaalt op 15 okt 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Consumer staples | US$ 0,53 per aandeel · betaalt op 1 okt 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Health care | US$ 0,85 per aandeel · betaalt op 7 okt 2026 | Komende | |
| Dividenduitkering | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Health care | US$ 0,82 per aandeel · betaalt op 29 sep 2026 | Komende | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Voorwaarden nog te bepalen (TBA) | Verwacht | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 100K aandelen | Verwacht | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,20 | Prijs vastgesteld | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1,1M aandelen | Verwacht | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 426K aandelen | Verwacht | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 378K aandelen | Verwacht | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,50 | Prijs vastgesteld | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | Health care | 3,2M aandelen | Verwacht | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,20 | Prijs vastgesteld | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,20 | Prijs vastgesteld | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 600K aandelen | Verwacht | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,20 | Prijs vastgesteld | |
| Dividenduitkering | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Consumer staples | US$ 0,52 per aandeel | Komende | |
| Dividenduitkering | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrials | US$ 1,62 per aandeel · betaalt op 9 nov 2026 | Komende |
Veelgestelde vragen
Welke gebeurtenissen staan in de beurskalender?
De gecombineerde kalender bevat geverifieerde IPO-gebeurtenissen, dividenddatums, aandelensplitsingen en consolidaties van gevolgde ondernemingen. Hij biedt één praktisch overzicht, maar is niet bedoeld als een volledige registratie van elke gebeurtenis op alle nationale en internationale beurzen.
Wat is het verschil met de gespecialiseerde kalenders?
In het gecombineerde overzicht bekijk je meerdere gebeurtenistypen samen. De IPO-, dividend- en splitsingskalenders bieden specifiekere filters en velden. Gebruik de gespecialiseerde pagina wanneer je meer details over een aanbod, betaling of splitsingsverhouding nodig hebt.
Wat betekenen de statussen van gebeurtenissen?
IPO-statussen beschrijven fasen zoals ingediend, verwacht, geprijsd of verhandeld. Dividend- en splitsingsdossiers kunnen aangekondigd, voltooid of geannuleerd zijn. Een voorlopige of alleen aangekondigde gebeurtenis kan nog aanzienlijk veranderen voordat zij op de geplande datum van kracht wordt.
Kunnen IPO-, dividend- en splitsingsdata veranderen?
Ja. Ondernemingen, toezichthouders en beurzen kunnen planningen wijzigen, en bedrijfshandelingen kunnen worden uitgesteld of geannuleerd. Controleer daarom vóór een tijdgevoelige beleggingsbeslissing altijd de laatste status, het ophaalmoment en de gekoppelde primaire bron.
Waar komen de gegevens vandaan en hoe worden ze bijgewerkt?
Financer combineert opgeslagen operationele marktgegevens met documenten van toezichthouders, bedrijfsberichten en beursmededelingen. Bron- en ophaalgegevens blijven aan de dossiers gekoppeld. Zo kunnen voorlopige feiten van bevestigde gebeurtenissen worden onderscheiden en bij wijzigingen van de primaire bron worden gecorrigeerd.