Begrotingscalculator
Plan je maandelijkse budget en ontdek hoeveel je kunt besparen.
Maandelijks inkomen
Maandelijkse uitgaven
850 €Maandelijks overschot
Inkomen: 4.000 € | Uitgaven: 3.150 € | Spaarpercentage: 21.3%
Uitgavenoverzicht
Hoe je maandelijkse uitgaven zijn verdeeld
Budgetoverzicht
| Categorie | Maandelijks | Jaarlijks |
|---|---|---|
| Salaris/loon | 4.000 € | 48.000 € |
| Freelance/bijverdiensten | 0 € | 0 € |
| Beleggingsinkomen | 0 € | 0 € |
| Overig inkomen | 0 € | 0 € |
| Totaal inkomen | 4.000 € | 48.000 € |
| Wonen/huur | 1.200 € | 14.400 € |
| Vervoer | 300 € | 3.600 € |
| Eten/boodschappen | 400 € | 4.800 € |
| Nutsvoorzieningen | 150 € | 1.800 € |
| Verzekeringen | 200 € | 2.400 € |
| Gezondheidszorg | 100 € | 1.200 € |
| Schuldaflossingen | 200 € | 2.400 € |
| Persoonlijk/winkelen | 150 € | 1.800 € |
| Entertainment | 100 € | 1.200 € |
| Sparen/beleggen | 300 € | 3.600 € |
| Overig | 50 € | 600 € |
| Totale uitgaven | 3.150 € | 37.800 € |
| Netto (inkomen - uitgaven) | 850 € | 10.200 € |
Financiële producten vergelijken kost minuten, maar kan je duizenden euro's besparen.
Producten vergelijken