Cryptokoersen vandaag – juli 2026
Vergelijk referentiekoersen, marktwaarde, circulerend aanbod en recente prestaties van cryptovaluta.
Cryptokoersen
Vergelijk referentiekoersen, marktwaarde, circulerend aanbod en recente prestaties van cryptovaluta.
Klaar om te beleggen? Vergelijk cryptoplatforms
| Circulerend aanbod | Maximaal aanbod | 52W-BEREIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | US$ 65.313,15USD | -0,51%US$ -334,18 | US$ 24,2B | US$ 1,3T | 20,1M | 21M | US$ 58,6KUS$ 124,8K |
| EthereumETH | US$ 1.880,13USD | -2,22%US$ -42,63 | US$ 8,7B | US$ 226,9B | 120,7M | — | US$ 1,6KUS$ 4,8K |
| TetherUSDT | US$ 1,00USD | -0,02%US$ -0,00 | US$ 40,1B | US$ 184B | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | US$ 567,82USD | -0,34%US$ -1,93 | US$ 469,3M | US$ 75,6B | 133,2M | 200M | US$ 545,72US$ 1,3K |
| USDCUSDC | US$ 1,00USD | +0,01%US$ 0,00 | US$ 11,7B | US$ 72,9B | 73B | — | — |
| XRPXRP | US$ 1,11USD | -2,06%US$ -0,02 | US$ 1B | US$ 69,3B | 62,5B | 100B | US$ 1,04US$ 3,32 |
| SolanaSOL | US$ 75,77USD | -2,13%US$ -1,65 | US$ 1,5B | US$ 44,2B | 582,9M | — | — |
| TRONTRX | US$ 0,33USD | +0,27%US$ 0,00 | US$ 369,2M | US$ 31,3B | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | US$ 1,04USD | +3,72%US$ 0,04 | US$ 170,8M | US$ 21,2B | 20,4B | — | — |
| HyperliquidHYPE | US$ 58,70USD | -0,23%US$ -0,14 | US$ 363,1M | US$ 13,1B | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | US$ 0,07USD | -4,38%US$ -0,00 | US$ 747,3M | US$ 10,7B | 155,2B | — | — |
| USDSUSDS | US$ 1,00USD | 0,0%US$ -0,00 | US$ 98M | US$ 9,9B | 9,9B | — | — |
| RainRAIN | US$ 0,01USD | -2,68%US$ -0,00 | US$ 32,6M | US$ 9,7B | 694,5B | 1,2T | — |
| LEO TokenLEO | US$ 9,59USD | -1,33%US$ -0,13 | US$ 597,5K | US$ 8,8B | 920,1M | — | — |
| ZcashZEC | US$ 509,01USD | -1,04%US$ -5,34 | US$ 237,7M | US$ 8,6B | 16,8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | US$ 56,80USD | -0,93%US$ -0,53 | US$ 64,3M | US$ 6,7B | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | US$ 355,98USD | +1,21%US$ 4,26 | US$ 94,5M | US$ 6,7B | 18,8M | — | — |
| ChainlinkLINK | US$ 8,45USD | -1,45%US$ -0,12 | US$ 154,8M | US$ 6,3B | 748,1M | 1B | US$ 7,18US$ 26,75 |
| StellarXLM | US$ 0,18USD | +0,08%US$ 0,00 | US$ 138,2M | US$ 6,3B | 34,2B | — | — |
| CardanoADA | US$ 0,17USD | -4,29%US$ -0,01 | US$ 227M | US$ 6,2B | 37,3B | 45B | US$ 0,14US$ 0,96 |
| CantonCC | US$ 0,12USD | +0,93%US$ 0,00 | US$ 9,2M | US$ 4,8B | 39,1B | — | US$ 0,06US$ 0,19 |
| DaiDAI | US$ 1,00USD | +0,02%US$ 0,00 | US$ 229M | US$ 4,6B | 4,6B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | US$ 211,38USD | -2,78%US$ -6,05 | US$ 92,5M | US$ 4,2B | 20,1M | 21M | US$ 190,02US$ 654,65 |
| USD1USD1 | US$ 1,00USD | -0,02%US$ -0,00 | US$ 805,1M | US$ 4,2B | 4,2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$ 1,47USD | -2,8%US$ -0,04 | US$ 29,5M | US$ 4B | 2,7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | US$ 1,00USD | 0,0%US$ 0,00 | US$ 40,5M | US$ 4B | 4B | — | US$ 1US$ 1 |
| LitecoinLTC | US$ 46,74USD | -0,63%US$ -0,29 | US$ 256,4M | US$ 3,6B | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | US$ 1,00USD | +0,02%US$ 0,00 | US$ 291,7M | US$ 3,3B | 3,3B | — | — |
| HederaHBAR | US$ 0,07USD | -2,42%US$ -0,00 | US$ 61,4M | US$ 3,1B | 43,8B | 50B | — |
| SuiSUI | US$ 0,74USD | -2,91%US$ -0,02 | US$ 182,5M | US$ 3B | 4,1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | US$ 1,13USD | —— | US$ 1,2K | US$ 3B | 2,6B | — | — |
| CronosCRO | US$ 0,06USD | -0,61%US$ -0,00 | US$ 7,9M | US$ 2,7B | 47,3B | 100B | US$ 0,05US$ 0,33 |
| AvalancheAVAX | US$ 6,25USD | -4,75%US$ -0,31 | US$ 160,1M | US$ 2,7B | 431,8M | 720M | — |
| PayPal USDPYUSD | US$ 1,00USD | +0,01%US$ 0,00 | US$ 63,3M | US$ 2,7B | 2,7B | — | — |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | US$ 1,00USD | 0,0%US$ 0,00 | US$ 0 | US$ 2,6B | 2,6B | — | US$ 1US$ 1 |
| NEAR ProtocolNEAR | US$ 1,90USD | +1,58%US$ 0,03 | US$ 108,7M | US$ 2,5B | 1,3B | — | — |
| Tether GoldXAUT | US$ 4.026,93USD | -2,15%US$ -88,49 | US$ 143,7M | US$ 2,5B | 612,8K | — | — |
| Shiba InuSHIB | US$ 0,00USD | -1,82%US$ -0,00 | US$ 55,2M | US$ 2,4B | 589,2T | — | US$ 0US$ 0 |
| UniswapUNI | US$ 3,82USD | -1,17%US$ -0,05 | US$ 145,3M | US$ 2,4B | 625,2M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | US$ 1,14USD | +0,11%US$ 0,00 | US$ 2,3M | US$ 2,2B | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | US$ 0,40USD | -1,23%US$ -0,01 | US$ 121,8M | US$ 2B | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | US$ 193,51USD | -1,1%US$ -2,14 | US$ 71,5M | US$ 1,9B | 9,6M | 21M | US$ 145,65US$ 498,18 |
| World Liberty FinancialWLFI | US$ 0,06USD | -4,26%US$ -0,00 | US$ 147,7M | US$ 1,8B | 31,8B | 100B | — |
| PAX GoldPAXG | US$ 4.024,24USD | -2,2%US$ -90,70 | US$ 91,8M | US$ 1,8B | 444,9K | — | — |
| OKBOKB | US$ 82,10USD | -0,05%US$ -0,04 | US$ 21,4M | US$ 1,7B | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | US$ 0,63USD | +0,64%US$ 0,00 | US$ 65,6M | US$ 1,7B | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | US$ 0,00USD | -0,34%US$ -0,00 | US$ 33,5M | US$ 1,7B | 898,2T | 1.000T | — |
| Ripple USDRLUSD | US$ 1,00USD | +0,02%US$ 0,00 | US$ 59,3M | US$ 1,6B | 1,6B | — | US$ 1US$ 1 |
| USDDUSDD | US$ 1,00USD | -0,02%US$ -0,00 | US$ 17,8M | US$ 1,5B | 1,5B | — | — |
| MemeCoreM | US$ 1,16USD | +2,11%US$ 0,02 | US$ 8,9M | US$ 1,5B | 1,3B | 10B | — |
Toelichting op de gegevens Referentiekoersen van cryptovaluta kunnen vertraagd zijn en per handelsplatform verschillen. Cryptomarkten zijn continu geopend; kosten, spreads, liquiditeit en bewaring kunnen van invloed zijn op de koers waarvoor u kunt handelen. CoinGecko
Veelgestelde vragen
Zijn de cryptokoersen live?
Beschouw de waarden als de laatst beschikbare referentiekoersen, niet als uitvoerbare koop- of verkoopprijzen. Controleer de koersdatum en vertragingsmelding. Crypto wordt doorlopend verhandeld, waardoor de prijs op een platform kan veranderen tussen de gegevensupdate en het plaatsen van je order.
Waarom verschillen cryptokoersen per platform?
Crypto wordt niet op één centrale beurs verhandeld. Elk platform heeft eigen kopers, verkopers, liquiditeit, handelsparen, bied-laatverschillen en orderboeken. Prijsverschillen zijn doorgaans kleiner bij veel verhandelde cryptovaluta en kunnen groter zijn bij minder liquide munten.
Wat betekent marktwaarde of marktkapitalisatie?
De marktwaarde wordt doorgaans berekend door de referentiekoers met het circulerende aanbod te vermenigvuldigen. Ze helpt de relatieve omvang te vergelijken, maar is niet gelijk aan het werkelijk geïnvesteerde bedrag of wat alle bezitters kunnen verkopen zonder de koers te beïnvloeden.
Wat is het verschil tussen circulerend en maximaal aanbod?
Het circulerende aanbod schat hoeveel eenheden momenteel op de markt beschikbaar zijn. Het maximale aanbod is de bovengrens die het protocol noemt, als die bestaat. Geen van beide cijfers verklaart op zichzelf toekomstige uitgifte, ontgrendelingen, verloren munten of de verdeling van eigendom.
Zijn cryptokoersen voldoende om te bepalen wat je koopt?
Nee. Koers en recente prestaties zijn slechts vertrekpunten. Beoordeel ook liquiditeit, aanbodmechaniek, doel en veiligheid van het project, bewaarrisico’s, platformkosten, regelgeving en belastingen. Beleg alleen een bedrag waarvan het verlies je noodzakelijke uitgaven niet in gevaar brengt.